2026-10-14 · gerado em 2026-10-14 13:06 · 16 jogo(s)
Todas as pernas possíveis (uma por jogo no máximo), ordenadas por probabilidade — probabilidade ≥ 80%, odd Betclic entre 1.20 e 1.49 (inclusive) e valor ≥ 1.00×.
| Jogo | Mercado | Prob. | Odd | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Sarmiento - River Plate | Mais/Menos de 1.5 Golos - Mais | 88% | 1.32 | 1.16× |
| LASK - Liverpool | Handicap Casa - 2.5 | 82% | 1.26 | 1.04× |
| Shakhtar - AEK | Mais/Menos de 3.5 Golos - Menos | 82% | 1.29 | 1.06× |
| Feyenoord - Como | Handicap Casa - 1.5 | 81% | 1.24 | 1.01× |
| Bodø-Glimt - Borussia D. | Handicap Casa - 1.5 | 81% | 1.25 | 1.01× |
| Toronto - Orlando City | Ambas Marcam - Sim | 80% | 1.31 | 1.05× |
Todas as jogadas com probabilidade ≥ 70%, odd Betclic entre 1.50 e 2.20 (inclusive) e valor ≥ 1.00×, ordenadas por probabilidade.
| Jogo | Mercado | Prob. | Odd | Valor | Retorno |
|---|---|---|---|---|---|
| LASK - Liverpool | Total Fora Mais/Menos de 0.5 - Mais | 85% | 1.56 | 1.33× | 1.56€ |
| Shakhtar - AEK | Total Fora Mais/Menos de 1.5 - Menos | 75% | 1.50 | 1.12× | 1.50€ |
| # | Acontecimento | Prob. modelo | Odd Betclic | Prob. implícita | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Handicap Casa - 2.5 | 92% | 1.07 | 93% | 0.99× |
| 27 | Mais/Menos de 5.5 Golos - Menos | 89% | 1.07 | 93% | 0.95× |
| 29 | Mais/Menos de 1.5 Golos - Mais | 87% | 1.12 | 89% | 0.98× |
| 30 | Handicap Casa - 1.5 | 81% | 1.24 | 81% | 1.01× |
| 31 | Total Casa Mais/Menos de 0.5 - Mais | 81% | 1.21 | 83% | 0.98× |
| 33 | Handicap Fora - 1.5 | 80% | 1.10 | 91% | 0.88× |
| 34 | Total Fora Mais/Menos de 0.5 - Mais | 80% | 1.13 | 88% | 0.90× |
| 35 | Total Fora Mais/Menos de 2.5 - Menos | 78% | 1.27 | 79% | 0.99× |
| 37 | Mais/Menos de 4.5 Golos - Menos | 77% | 1.20 | 83% | 0.93× |
| 38 | Total Casa Mais/Menos de 2.5 - Menos | 77% | 1.15 | 87% | 0.89× |
| 40 | Dupla Hipótese - Casa ou Fora | 75% | 1.24 | 81% | 0.93× |
| 41 | Ambas Marcam - Sim | 72% | 1.40 | 71% | 1.01× |
| 47 | Mais/Menos de 2.5 Golos - Mais | 66% | 1.44 | 69% | 0.95× |
| 48 | Handicap Casa - 0.5 | 64% | 1.65 | 61% | 1.05× |
| 49 | Dupla Hipótese - Casa ou Empate | 64% | 1.65 | 61% | 1.05× |
| 50 | Handicap Fora - 0.5 | 62% | 1.35 | 74% | 0.83× |
| 51 | Dupla Hipótese - Empate ou Fora | 62% | 1.35 | 74% | 0.83× |
| 52 | Mais/Menos de 3.5 Golos - Menos | 61% | 1.52 | 66% | 0.92× |
| 54 | Total Fora Mais/Menos de 1.5 - Menos | 52% | 1.90 | 53% | 0.99× |
| 56 | Total Casa Mais/Menos de 1.5 - Menos | 51% | 1.59 | 63% | 0.81× |
| Mercado | Prob. | Odd | Valor |
|---|---|---|---|
| Handicap Casa - -2.5 | 8% | 15.50 | 1.26× |
| Resultado Final - Casa | 38% | 3.00 | 1.15× |
| Handicap Casa - -1.5 | 20% | 5.75 | 1.14× |
| Handicap Casa - 0.5 | 64% | 1.65 | 1.05× |
| Dupla Hipótese - Casa ou Empate | 64% | 1.65 | 1.05× |
| Total Casa Mais/Menos de 2.5 - Mais | 23% | 4.50 | 1.03× |
| Ambas Marcam - Sim | 72% | 1.40 | 1.01× |
| Handicap Casa - 1.5 | 81% | 1.24 | 1.01× |
| # | Acontecimento | Prob. modelo | Odd Betclic | Prob. implícita | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Handicap Fora - 1.5 | 94% | 1.01 | 99% | 0.95× |
| 22 | Mais/Menos de 5.5 Golos - Menos | 93% | 1.06 | 94% | 0.99× |
| 30 | Total Fora Mais/Menos de 0.5 - Mais | 85% | 1.56 | 64% | 1.33× |
| 31 | Mais/Menos de 4.5 Golos - Menos | 84% | 1.18 | 85% | 0.99× |
| 33 | Handicap Fora - 0.5 | 84% | 1.09 | 92% | 0.91× |
| 34 | Dupla Hipótese - Empate ou Fora | 84% | 1.09 | 92% | 0.91× |
| 35 | Handicap Casa - 2.5 | 82% | 1.26 | 79% | 1.04× |
| 37 | Mais/Menos de 1.5 Golos - Mais | 81% | 1.13 | 88% | 0.92× |
| 42 | Dupla Hipótese - Casa ou Fora | 76% | 1.15 | 87% | 0.88× |
| 43 | Mais/Menos de 3.5 Golos - Menos | 72% | 1.48 | 68% | 1.06× |
| 45 | Total Fora Mais/Menos de 2.5 - Menos | 70% | 1.02 | 98% | 0.71× |
| 47 | Handicap Casa - 1.5 | 63% | 1.70 | 59% | 1.08× |
| 48 | Resultado Final - Fora | 60% | 1.38 | 72% | 0.83× |
| 53 | Total Fora Mais/Menos de 1.5 - Mais | 57% | 3.50 | 29% | 2.01× |
| 54 | Ambas Marcam - Sim | 57% | 1.68 | 60% | 0.96× |
| 55 | Mais/Menos de 2.5 Golos - Mais | 55% | 1.47 | 68% | 0.81× |
| Mercado | Prob. | Odd | Valor |
|---|---|---|---|
| Total Fora Mais/Menos de 2.5 - Mais | 30% | 13.00 | 3.94× |
| Total Fora Mais/Menos de 1.5 - Mais | 57% | 3.50 | 2.01× |
| Total Fora Mais/Menos de 0.5 - Mais | 85% | 1.56 | 1.33× |
| Handicap Casa - -2.5 | 1% | 90.00 | 1.26× |
| Resultado Final - Casa | 16% | 7.00 | 1.13× |
| Handicap Casa - 0.5 | 40% | 2.82 | 1.12× |
| Dupla Hipótese - Casa ou Empate | 40% | 2.82 | 1.12× |
| Resultado Final - Empate | 24% | 4.65 | 1.10× |
| Handicap Casa - 1.5 | 63% | 1.70 | 1.08× |
| Mais/Menos de 3.5 Golos - Menos | 72% | 1.48 | 1.06× |
| Handicap Casa - 2.5 | 82% | 1.26 | 1.04× |
| # | Acontecimento | Prob. modelo | Odd Betclic | Prob. implícita | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Handicap Casa - 2.5 | 92% | 1.08 | 93% | 0.99× |
| 27 | Mais/Menos de 1.5 Golos - Mais | 89% | 1.08 | 93% | 0.96× |
| 28 | Mais/Menos de 5.5 Golos - Menos | 87% | 1.11 | 90% | 0.97× |
| 31 | Total Casa Mais/Menos de 0.5 - Mais | 82% | 1.16 | 86% | 0.95× |
| 32 | Total Fora Mais/Menos de 0.5 - Mais | 81% | 1.10 | 91% | 0.89× |
| 33 | Handicap Casa - 1.5 | 81% | 1.25 | 80% | 1.01× |
| 34 | Handicap Fora - 1.5 | 80% | 1.12 | 89% | 0.89× |
| 36 | Total Fora Mais/Menos de 2.5 - Menos | 76% | 1.34 | 75% | 1.02× |
| 37 | Total Casa Mais/Menos de 2.5 - Menos | 76% | 1.21 | 83% | 0.91× |
| 38 | Dupla Hipótese - Casa ou Fora | 75% | 1.22 | 82% | 0.92× |
| 40 | Mais/Menos de 4.5 Golos - Menos | 75% | 1.30 | 77% | 0.97× |
| 41 | Ambas Marcam - Sim | 74% | 1.31 | 76% | 0.97× |
| 44 | Mais/Menos de 2.5 Golos - Mais | 69% | 1.31 | 76% | 0.91× |
| 48 | Handicap Casa - 0.5 | 63% | 1.65 | 61% | 1.04× |
| 49 | Dupla Hipótese - Casa ou Empate | 63% | 1.65 | 61% | 1.04× |
| 50 | Handicap Fora - 0.5 | 62% | 1.37 | 73% | 0.85× |
| 51 | Dupla Hipótese - Empate ou Fora | 62% | 1.37 | 73% | 0.85× |
| 52 | Mais/Menos de 3.5 Golos - Menos | 57% | 1.72 | 58% | 0.99× |
| 54 | Total Casa Mais/Menos de 1.5 - Mais | 51% | 1.81 | 55% | 0.92× |
| Mercado | Prob. | Odd | Valor |
|---|---|---|---|
| Resultado Final - Casa | 38% | 2.85 | 1.09× |
| Handicap Casa - -2.5 | 8% | 12.75 | 1.08× |
| Total Fora Mais/Menos de 0.5 - Menos | 19% | 5.75 | 1.08× |
| Handicap Casa - -1.5 | 20% | 5.25 | 1.06× |
| Total Fora Mais/Menos de 1.5 - Menos | 50% | 2.08 | 1.04× |
| Handicap Casa - 0.5 | 63% | 1.65 | 1.04× |
| Dupla Hipótese - Casa ou Empate | 63% | 1.65 | 1.04× |
| Total Fora Mais/Menos de 2.5 - Menos | 76% | 1.34 | 1.02× |
| Handicap Casa - 1.5 | 81% | 1.25 | 1.01× |
| # | Acontecimento | Prob. modelo | Odd Betclic | Prob. implícita | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Handicap Casa - 2.5 | 92% | 1.10 | 91% | 1.01× |
| 27 | Mais/Menos de 5.5 Golos - Menos | 89% | 1.09 | 92% | 0.97× |
| 29 | Mais/Menos de 1.5 Golos - Mais | 87% | 1.09 | 92% | 0.95× |
| 30 | Handicap Fora - 1.5 | 82% | 1.08 | 93% | 0.89× |
| 31 | Total Fora Mais/Menos de 0.5 - Mais | 81% | 1.09 | 92% | 0.88× |
| 33 | Total Casa Mais/Menos de 2.5 - Menos | 79% | 1.14 | 88% | 0.91× |
| 34 | Handicap Casa - 1.5 | 79% | 1.32 | 76% | 1.05× |
| 35 | Total Casa Mais/Menos de 0.5 - Mais | 79% | 1.22 | 82% | 0.96× |
| 37 | Mais/Menos de 4.5 Golos - Menos | 78% | 1.25 | 80% | 0.97× |
| 38 | Total Fora Mais/Menos de 2.5 - Menos | 77% | 1.37 | 73% | 1.05× |
| 40 | Dupla Hipótese - Casa ou Fora | 75% | 1.22 | 82% | 0.91× |
| 44 | Ambas Marcam - Sim | 72% | 1.36 | 74% | 0.97× |
| 47 | Mais/Menos de 2.5 Golos - Mais | 65% | 1.36 | 74% | 0.89× |
| 48 | Handicap Fora - 0.5 | 65% | 1.27 | 79% | 0.82× |
| 49 | Dupla Hipótese - Empate ou Fora | 65% | 1.27 | 79% | 0.82× |
| 50 | Mais/Menos de 3.5 Golos - Menos | 62% | 1.63 | 61% | 1.01× |
| 51 | Handicap Casa - 0.5 | 61% | 1.82 | 55% | 1.10× |
| 52 | Dupla Hipótese - Casa ou Empate | 61% | 1.82 | 55% | 1.10× |
| 53 | Total Casa Mais/Menos de 1.5 - Menos | 54% | 1.57 | 64% | 0.84× |
| 56 | Total Fora Mais/Menos de 1.5 - Menos | 51% | 2.15 | 47% | 1.09× |
| Mercado | Prob. | Odd | Valor |
|---|---|---|---|
| Handicap Casa - -2.5 | 7% | 19.00 | 1.31× |
| Resultado Final - Casa | 35% | 3.45 | 1.21× |
| Handicap Casa - -1.5 | 18% | 6.75 | 1.19× |
| Total Fora Mais/Menos de 0.5 - Menos | 19% | 6.00 | 1.15× |
| Handicap Casa - 0.5 | 61% | 1.82 | 1.10× |
| Dupla Hipótese - Casa ou Empate | 61% | 1.82 | 1.10× |
| Total Fora Mais/Menos de 1.5 - Menos | 51% | 2.15 | 1.09× |
| Total Fora Mais/Menos de 2.5 - Menos | 77% | 1.37 | 1.05× |
| Handicap Casa - 1.5 | 79% | 1.32 | 1.05× |
| Handicap Casa - 2.5 | 92% | 1.10 | 1.01× |
| Mais/Menos de 3.5 Golos - Menos | 62% | 1.63 | 1.01× |
| # | Acontecimento | Prob. modelo | Odd Betclic | Prob. implícita | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Mais/Menos de 0.5 Golos - Mais | 96% | 1.01 | 99% | 0.97× |
| 19 | Handicap Casa - 1.5 | 94% | 1.04 | 96% | 0.98× |
| 23 | Total Fora Mais/Menos de 2.5 - Menos | 91% | 1.06 | 94% | 0.96× |
| 27 | Total Casa Mais/Menos de 0.5 - Mais | 89% | 1.10 | 91% | 0.98× |
| 30 | Mais/Menos de 1.5 Golos - Mais | 84% | 1.14 | 88% | 0.96× |
| 32 | Handicap Casa - 0.5 | 82% | 1.17 | 85% | 0.95× |
| 33 | Dupla Hipótese - Casa ou Empate | 82% | 1.17 | 85% | 0.95× |
| 34 | Handicap Fora - 2.5 | 81% | 1.14 | 88% | 0.92× |
| 35 | Dupla Hipótese - Casa ou Fora | 80% | 1.21 | 83% | 0.97× |
| 37 | Mais/Menos de 4.5 Golos - Menos | 80% | 1.17 | 85% | 0.93× |
| 43 | Total Fora Mais/Menos de 1.5 - Menos | 70% | 1.33 | 75% | 0.93× |
| 44 | Total Casa Mais/Menos de 2.5 - Menos | 65% | 1.36 | 74% | 0.89× |
| 45 | Mais/Menos de 2.5 Golos - Mais | 64% | 1.50 | 67% | 0.96× |
| 46 | Mais/Menos de 3.5 Golos - Menos | 63% | 1.46 | 68% | 0.91× |
| 47 | Total Fora Mais/Menos de 0.5 - Mais | 63% | 1.37 | 73% | 0.86× |
| 48 | Handicap Fora - 1.5 | 63% | 1.42 | 70% | 0.89× |
| 49 | Resultado Final - Casa | 62% | 1.66 | 60% | 1.03× |
| 51 | Ambas Marcam - Sim | 61% | 1.53 | 65% | 0.93× |
| 52 | Total Casa Mais/Menos de 1.5 - Mais | 61% | 1.53 | 65% | 0.93× |
| Mercado | Prob. | Odd | Valor |
|---|---|---|---|
| Resultado Final - Casa | 62% | 1.66 | 1.03× |
| # | Acontecimento | Prob. modelo | Odd Betclic | Prob. implícita | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Mais/Menos de 0.5 Golos - Mais | 94% | 1.02 | 98% | 0.95× |
| 25 | Handicap Casa - 1.5 | 91% | 1.08 | 93% | 0.98× |
| 27 | Total Fora Mais/Menos de 2.5 - Menos | 89% | 1.09 | 92% | 0.97× |
| 30 | Handicap Fora - 2.5 | 87% | 1.07 | 93% | 0.93× |
| 33 | Total Casa Mais/Menos de 0.5 - Mais | 83% | 1.16 | 86% | 0.97× |
| 34 | Mais/Menos de 4.5 Golos - Menos | 83% | 1.13 | 88% | 0.94× |
| 35 | Mais/Menos de 1.5 Golos - Mais | 83% | 1.17 | 85% | 0.97× |
| 37 | Handicap Casa - 0.5 | 77% | 1.30 | 77% | 1.00× |
| 38 | Dupla Hipótese - Casa ou Empate | 77% | 1.30 | 77% | 1.00× |
| 40 | Dupla Hipótese - Casa ou Fora | 75% | 1.25 | 80% | 0.93× |
| 42 | Total Casa Mais/Menos de 2.5 - Menos | 73% | 1.22 | 82% | 0.90× |
| 43 | Handicap Fora - 1.5 | 71% | 1.25 | 80% | 0.88× |
| 44 | Mais/Menos de 3.5 Golos - Menos | 69% | 1.37 | 73% | 0.95× |
| 46 | Total Fora Mais/Menos de 1.5 - Menos | 69% | 1.42 | 70% | 0.97× |
| 47 | Total Fora Mais/Menos de 0.5 - Mais | 68% | 1.30 | 77% | 0.88× |
| 49 | Ambas Marcam - Sim | 64% | 1.53 | 65% | 0.97× |
| 51 | Mais/Menos de 2.5 Golos - Mais | 58% | 1.60 | 62% | 0.92× |
| 53 | Total Casa Mais/Menos de 1.5 - Mais | 53% | 1.79 | 56% | 0.95× |
| 54 | Resultado Final - Casa | 52% | 2.07 | 48% | 1.07× |
| Mercado | Prob. | Odd | Valor |
|---|---|---|---|
| Resultado Final - Casa | 52% | 2.07 | 1.07× |
| Handicap Casa - -1.5 | 29% | 3.50 | 1.03× |
| Handicap Casa - -2.5 | 13% | 7.75 | 1.02× |
| Handicap Casa - 0.5 | 77% | 1.30 | 1.00× |
| Dupla Hipótese - Casa ou Empate | 77% | 1.30 | 1.00× |
| # | Acontecimento | Prob. modelo | Odd Betclic | Prob. implícita | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Total Casa Mais/Menos de 2.5 - Menos | 92% | 1.05 | 95% | 0.96× |
| 23 | Mais/Menos de 1.5 Golos - Mais | 91% | 1.06 | 94% | 0.96× |
| 26 | Handicap Fora - 0.5 | 88% | 1.09 | 92% | 0.96× |
| 27 | Dupla Hipótese - Empate ou Fora | 88% | 1.09 | 92% | 0.96× |
| 32 | Handicap Casa - 3.5 | 85% | 1.12 | 89% | 0.95× |
| 33 | Mais/Menos de 5.5 Golos - Menos | 85% | 1.14 | 88% | 0.96× |
| 35 | Dupla Hipótese - Casa ou Fora | 82% | 1.12 | 89% | 0.92× |
| 37 | Total Fora Mais/Menos de 3.5 - Menos | 74% | 1.28 | 78% | 0.95× |
| 38 | Mais/Menos de 2.5 Golos - Mais | 73% | 1.27 | 79% | 0.93× |
| 39 | Total Casa Mais/Menos de 1.5 - Menos | 73% | 1.30 | 77% | 0.95× |
| 40 | Total Fora Mais/Menos de 1.5 - Mais | 73% | 1.25 | 80% | 0.91× |
| 41 | Mais/Menos de 4.5 Golos - Menos | 71% | 1.35 | 74% | 0.96× |
| 42 | Handicap Casa - 2.5 | 70% | 1.33 | 75% | 0.94× |
| 43 | Resultado Final - Fora | 70% | 1.33 | 75% | 0.94× |
| 46 | Ambas Marcam - Sim | 66% | 1.48 | 68% | 0.97× |
| 49 | Total Casa Mais/Menos de 0.5 - Mais | 64% | 1.40 | 71% | 0.89× |
| 54 | Total Fora Mais/Menos de 2.5 - Menos | 52% | 1.77 | 56% | 0.93× |
| 55 | Mais/Menos de 3.5 Golos - Menos | 52% | 1.81 | 55% | 0.94× |
| 56 | Handicap Casa - 1.5 | 50% | 1.83 | 55% | 0.92× |
Nenhuma aposta com valor positivo (valor > 1.00×) encontrada para este jogo.
| # | Acontecimento | Prob. modelo | Odd Betclic | Prob. implícita | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Handicap Casa - 2.5 | 98% | 1.03 | 97% | 1.01× |
| 25 | Total Fora Mais/Menos de 2.5 - Menos | 93% | 1.12 | 89% | 1.04× |
| 27 | Handicap Casa - 1.5 | 91% | 1.13 | 88% | 1.03× |
| 29 | Mais/Menos de 4.5 Golos - Menos | 90% | 1.09 | 92% | 0.99× |
| 30 | Mais/Menos de 0.5 Golos - Mais | 90% | 1.03 | 97% | 0.92× |
| 35 | Total Casa Mais/Menos de 2.5 - Menos | 83% | 1.11 | 90% | 0.92× |
| 36 | Mais/Menos de 3.5 Golos - Menos | 82% | 1.29 | 78% | 1.06× |
| 38 | Handicap Fora - 1.5 | 77% | 1.13 | 88% | 0.87× |
| 39 | Total Casa Mais/Menos de 0.5 - Mais | 76% | 1.26 | 79% | 0.96× |
| 40 | Handicap Casa - 0.5 | 76% | 1.46 | 68% | 1.11× |
| 41 | Dupla Hipótese - Casa ou Empate | 76% | 1.46 | 68% | 1.11× |
| 42 | Total Fora Mais/Menos de 1.5 - Menos | 75% | 1.50 | 67% | 1.12× |
| 44 | Mais/Menos de 1.5 Golos - Mais | 72% | 1.22 | 82% | 0.88× |
| 45 | Dupla Hipótese - Casa ou Fora | 71% | 1.28 | 78% | 0.90× |
| 49 | Total Fora Mais/Menos de 0.5 - Mais | 62% | 1.25 | 80% | 0.77× |
| 52 | Total Casa Mais/Menos de 1.5 - Menos | 58% | 1.49 | 67% | 0.87× |
| 53 | Mais/Menos de 2.5 Golos - Menos | 58% | 1.77 | 56% | 1.02× |
| 54 | Handicap Fora - 0.5 | 54% | 1.44 | 69% | 0.77× |
| 55 | Dupla Hipótese - Empate ou Fora | 54% | 1.44 | 69% | 0.77× |
| 56 | Ambas Marcam - Sim | 53% | 1.60 | 62% | 0.84× |
| Mercado | Prob. | Odd | Valor |
|---|---|---|---|
| Handicap Casa - -2.5 | 9% | 14.00 | 1.26× |
| Total Fora Mais/Menos de 0.5 - Menos | 38% | 3.25 | 1.24× |
| Resultado Final - Casa | 46% | 2.60 | 1.21× |
| Handicap Casa - -1.5 | 23% | 5.10 | 1.19× |
| Mais/Menos de 0.5 Golos - Menos | 10% | 11.25 | 1.17× |
| Total Fora Mais/Menos de 1.5 - Menos | 75% | 1.50 | 1.12× |
| Handicap Casa - 0.5 | 76% | 1.46 | 1.11× |
| Dupla Hipótese - Casa ou Empate | 76% | 1.46 | 1.11× |
| Mais/Menos de 3.5 Golos - Menos | 82% | 1.29 | 1.06× |
| Total Fora Mais/Menos de 2.5 - Menos | 93% | 1.12 | 1.04× |
| Handicap Casa - 1.5 | 91% | 1.13 | 1.03× |
| Mais/Menos de 2.5 Golos - Menos | 58% | 1.77 | 1.02× |
| Handicap Casa - 2.5 | 98% | 1.03 | 1.01× |
| # | Acontecimento | Prob. modelo | Odd Betclic | Prob. implícita | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Handicap Fora - 2.5 | 89% | 1.08 | 93% | 0.96× |
| 25 | Mais/Menos de 1.5 Golos - Mais | 88% | 1.09 | 92% | 0.96× |
| 26 | Mais/Menos de 5.5 Golos - Menos | 88% | 1.09 | 92% | 0.96× |
| 30 | Handicap Casa - 1.5 | 85% | 1.10 | 91% | 0.94× |
| 31 | Total Casa Mais/Menos de 0.5 - Mais | 84% | 1.10 | 91% | 0.92× |
| 34 | Total Fora Mais/Menos de 2.5 - Menos | 81% | 1.17 | 85% | 0.95× |
| 35 | Total Fora Mais/Menos de 0.5 - Mais | 78% | 1.19 | 84% | 0.92× |
| 37 | Mais/Menos de 4.5 Golos - Menos | 76% | 1.26 | 79% | 0.96× |
| 38 | Dupla Hipótese - Casa ou Fora | 75% | 1.23 | 81% | 0.93× |
| 39 | Handicap Fora - 1.5 | 75% | 1.27 | 79% | 0.96× |
| 41 | Ambas Marcam - Sim | 73% | 1.34 | 75% | 0.97× |
| 42 | Total Casa Mais/Menos de 2.5 - Menos | 72% | 1.34 | 75% | 0.97× |
| 44 | Handicap Casa - 0.5 | 69% | 1.32 | 76% | 0.91× |
| 45 | Dupla Hipótese - Casa ou Empate | 69% | 1.32 | 76% | 0.91× |
| 47 | Mais/Menos de 2.5 Golos - Mais | 68% | 1.36 | 74% | 0.92× |
| 51 | Mais/Menos de 3.5 Golos - Menos | 59% | 1.65 | 61% | 0.97× |
| 52 | Total Fora Mais/Menos de 1.5 - Menos | 56% | 1.65 | 61% | 0.92× |
| 53 | Handicap Fora - 0.5 | 55% | 1.71 | 58% | 0.95× |
| 54 | Dupla Hipótese - Empate ou Fora | 55% | 1.71 | 58% | 0.95× |
| 56 | Total Casa Mais/Menos de 1.5 - Mais | 55% | 1.57 | 64% | 0.86× |
Nenhuma aposta com valor positivo (valor > 1.00×) encontrada para este jogo.
| # | Acontecimento | Prob. modelo | Odd Betclic | Prob. implícita | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Mais/Menos de 0.5 Golos - Mais | 95% | 1.04 | 96% | 0.99× |
| 19 | Handicap Fora - 1.5 | 93% | 1.01 | 99% | 0.94× |
| 25 | Total Casa Mais/Menos de 2.5 - Menos | 90% | 1.01 | 99% | 0.91× |
| 26 | Total Fora Mais/Menos de 0.5 - Mais | 89% | 1.14 | 88% | 1.01× |
| 28 | Mais/Menos de 1.5 Golos - Mais | 88% | 1.32 | 76% | 1.16× |
| 32 | Handicap Fora - 0.5 | 82% | 1.11 | 90% | 0.91× |
| 33 | Dupla Hipótese - Empate ou Fora | 82% | 1.11 | 90% | 0.91× |
| 36 | Handicap Casa - 2.5 | 80% | 1.12 | 89% | 0.89× |
| 37 | Dupla Hipótese - Casa ou Fora | 78% | 1.20 | 83% | 0.94× |
| 40 | Mais/Menos de 4.5 Golos - Menos | 76% | 1.04 | 96% | 0.79× |
| 43 | Total Casa Mais/Menos de 1.5 - Menos | 69% | 1.09 | 92% | 0.75× |
| 44 | Total Casa Mais/Menos de 0.5 - Mais | 67% | 1.76 | 57% | 1.18× |
| 45 | Mais/Menos de 2.5 Golos - Mais | 67% | 2.00 | 50% | 1.34× |
| 46 | Ambas Marcam - Sim | 67% | 2.10 | 48% | 1.40× |
| 47 | Total Fora Mais/Menos de 1.5 - Mais | 64% | 1.75 | 57% | 1.12× |
| 48 | Total Fora Mais/Menos de 2.5 - Menos | 63% | 1.19 | 84% | 0.74× |
| 49 | Handicap Casa - 1.5 | 61% | 1.41 | 71% | 0.86× |
| 50 | Resultado Final - Fora | 61% | 1.50 | 67% | 0.91× |
| 52 | Mais/Menos de 3.5 Golos - Menos | 59% | 1.17 | 85% | 0.69× |
| Mercado | Prob. | Odd | Valor |
|---|---|---|---|
| Handicap Casa - -2.5 | 2% | 110.00 | 2.20× |
| Ambas Marcam - Sim | 67% | 2.10 | 1.40× |
| Mais/Menos de 2.5 Golos - Mais | 67% | 2.00 | 1.34× |
| Mais/Menos de 3.5 Golos - Mais | 41% | 3.30 | 1.34× |
| Total Casa Mais/Menos de 1.5 - Mais | 31% | 4.10 | 1.26× |
| Mais/Menos de 4.5 Golos - Mais | 24% | 5.00 | 1.19× |
| Total Casa Mais/Menos de 0.5 - Mais | 67% | 1.76 | 1.18× |
| Total Fora Mais/Menos de 2.5 - Mais | 37% | 3.12 | 1.17× |
| Mais/Menos de 1.5 Golos - Mais | 88% | 1.32 | 1.16× |
| Handicap Casa - -1.5 | 7% | 17.00 | 1.16× |
| Total Fora Mais/Menos de 1.5 - Mais | 64% | 1.75 | 1.12× |
| Handicap Fora - -2.5 | 20% | 5.50 | 1.12× |
| Handicap Fora - -3.5 | 9% | 12.25 | 1.10× |
| Resultado Final - Casa | 18% | 5.90 | 1.04× |
| Handicap Fora - -1.5 | 39% | 2.62 | 1.02× |
| Total Fora Mais/Menos de 0.5 - Mais | 89% | 1.14 | 1.01× |
| # | Acontecimento | Prob. modelo | Odd Betclic | Prob. implícita | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Mais/Menos de 1.5 Golos - Mais | 88% | 1.10 | 91% | 0.97× |
| 24 | Mais/Menos de 5.5 Golos - Menos | 88% | 1.08 | 93% | 0.95× |
| 26 | Handicap Fora - 2.5 | 87% | 1.08 | 93% | 0.94× |
| 27 | Handicap Casa - 1.5 | 87% | 1.09 | 92% | 0.95× |
| 30 | Total Casa Mais/Menos de 0.5 - Mais | 85% | 1.11 | 90% | 0.94× |
| 33 | Total Fora Mais/Menos de 2.5 - Menos | 82% | 1.13 | 88% | 0.93× |
| 36 | Total Fora Mais/Menos de 0.5 - Mais | 76% | 1.21 | 83% | 0.93× |
| 38 | Dupla Hipótese - Casa ou Fora | 76% | 1.23 | 81% | 0.93× |
| 39 | Mais/Menos de 4.5 Golos - Menos | 75% | 1.22 | 82% | 0.92× |
| 40 | Handicap Fora - 1.5 | 73% | 1.27 | 79% | 0.92× |
| 41 | Ambas Marcam - Sim | 73% | 1.40 | 71% | 1.02× |
| 42 | Handicap Casa - 0.5 | 72% | 1.31 | 76% | 0.94× |
| 43 | Dupla Hipótese - Casa ou Empate | 72% | 1.31 | 76% | 0.94× |
| 44 | Total Casa Mais/Menos de 2.5 - Menos | 70% | 1.29 | 78% | 0.91× |
| 46 | Mais/Menos de 2.5 Golos - Mais | 68% | 1.41 | 71% | 0.96× |
| 51 | Mais/Menos de 3.5 Golos - Menos | 58% | 1.56 | 64% | 0.91× |
| 52 | Total Fora Mais/Menos de 1.5 - Menos | 58% | 1.54 | 65% | 0.89× |
| 53 | Total Casa Mais/Menos de 1.5 - Mais | 57% | 1.60 | 62% | 0.91× |
| 55 | Handicap Fora - 0.5 | 52% | 1.74 | 57% | 0.91× |
| 56 | Dupla Hipótese - Empate ou Fora | 52% | 1.74 | 57% | 0.91× |
| Mercado | Prob. | Odd | Valor |
|---|---|---|---|
| Ambas Marcam - Sim | 73% | 1.40 | 1.02× |
| # | Acontecimento | Prob. modelo | Odd Betclic | Prob. implícita | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Mais/Menos de 1.5 Golos - Mais | 91% | 1.06 | 94% | 0.96× |
| 25 | Handicap Casa - 1.5 | 90% | 1.06 | 94% | 0.95× |
| 29 | Handicap Fora - 2.5 | 86% | 1.16 | 86% | 0.99× |
| 30 | Total Casa Mais/Menos de 3.5 - Menos | 83% | 1.16 | 86% | 0.96× |
