2026-10-11 · gerado em 2026-10-11 12:16 · 49 jogo(s)
Todas as pernas possíveis (uma por jogo no máximo), ordenadas por probabilidade — probabilidade ≥ 70%, odd Betclic entre 1.25 e 1.45 (exclusive) e valor ≥ 1.00×.
| Jogo | Mercado | Prob. | Odd | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Elche - Celta | Total Casa Mais/Menos de 0.5 - Mais | 79% | 1.28 | 1.02× |
Todas as jogadas com probabilidade ≥ 60%, odd Betclic entre 1.50 e 2.20 (inclusive) e valor ≥ 1.00×, ordenadas por probabilidade.
| Jogo | Mercado | Prob. | Odd | Valor | Retorno |
|---|---|---|---|---|---|
| Elche - Celta | Handicap Casa - 0.5 | 73% | 1.53 | 1.12× | 1.53€ |
| Elche - Celta | Dupla Hipótese - Casa ou Empate | 73% | 1.53 | 1.12× | 1.53€ |
| Elche - Celta | Total Fora Mais/Menos de 1.5 - Menos | 68% | 1.53 | 1.03× | 1.53€ |
| Crystal Palace - Nott'm Forest | Ambas Marcam - Sim | 66% | 1.59 | 1.05× | 1.59€ |
| Liverpool - Man City | Handicap Casa - 0.5 | 66% | 1.66 | 1.09× | 1.66€ |
| Liverpool - Man City | Dupla Hipótese - Casa ou Empate | 66% | 1.66 | 1.09× | 1.66€ |
| Hull City - Everton | Handicap Casa - 0.5 | 65% | 1.68 | 1.09× | 1.68€ |
| Hull City - Everton | Dupla Hipótese - Casa ou Empate | 65% | 1.68 | 1.09× | 1.68€ |
| Freiburg - Schalke | Resultado Final - Casa | 64% | 1.61 | 1.04× | 1.61€ |
| Palmeiras - Corinthians | Resultado Final - Casa | 63% | 1.59 | 1.00× | 1.59€ |
| Real Betis - Osasuna | Ambas Marcam - Sim | 60% | 1.67 | 1.01× | 1.67€ |
Há previsões do xGScore para este jogo, mas nenhum acontecimento passa do limite de probabilidade configurado (> 50%) com uma odd Betclic emparelhada.
Nenhuma aposta com valor positivo (valor > 1.00×) encontrada para este jogo.
Há previsões do xGScore para este jogo, mas nenhum acontecimento passa do limite de probabilidade configurado (> 50%) com uma odd Betclic emparelhada.
Nenhuma aposta com valor positivo (valor > 1.00×) encontrada para este jogo.
Há previsões do xGScore para este jogo, mas nenhum acontecimento passa do limite de probabilidade configurado (> 50%) com uma odd Betclic emparelhada.
Nenhuma aposta com valor positivo (valor > 1.00×) encontrada para este jogo.
| # | Acontecimento | Prob. modelo | Odd Betclic | Prob. implícita | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | Resultado Final - Casa | 60% | 1.55 | 65% | 0.92× |
Nenhuma aposta com valor positivo (valor > 1.00×) encontrada para este jogo.
Há previsões do xGScore para este jogo, mas nenhum acontecimento passa do limite de probabilidade configurado (> 50%) com uma odd Betclic emparelhada.
| Mercado | Prob. | Odd | Valor |
|---|---|---|---|
| Resultado Final - Fora | 35% | 3.03 | 1.05× |
| # | Acontecimento | Prob. modelo | Odd Betclic | Prob. implícita | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 52 | Resultado Final - Casa | 55% | 2.02 | 50% | 1.12× |
| Mercado | Prob. | Odd | Valor |
|---|---|---|---|
| Resultado Final - Casa | 55% | 2.02 | 1.12× |
Há previsões do xGScore para este jogo, mas nenhum acontecimento passa do limite de probabilidade configurado (> 50%) com uma odd Betclic emparelhada.
Nenhuma aposta com valor positivo (valor > 1.00×) encontrada para este jogo.
Há previsões do xGScore para este jogo, mas nenhum acontecimento passa do limite de probabilidade configurado (> 50%) com uma odd Betclic emparelhada.
| Mercado | Prob. | Odd | Valor |
|---|---|---|---|
| Resultado Final - Casa | 48% | 2.50 | 1.21× |
| # | Acontecimento | Prob. modelo | Odd Betclic | Prob. implícita | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 53 | Resultado Final - Fora | 53% | 1.96 | 51% | 1.04× |
| Mercado | Prob. | Odd | Valor |
|---|---|---|---|
| Resultado Final - Fora | 53% | 1.96 | 1.04× |
Há previsões do xGScore para este jogo, mas nenhum acontecimento passa do limite de probabilidade configurado (> 50%) com uma odd Betclic emparelhada.
| Mercado | Prob. | Odd | Valor |
|---|---|---|---|
| Resultado Final - Fora | 31% | 4.35 | 1.34× |
Há previsões do xGScore para este jogo, mas nenhum acontecimento passa do limite de probabilidade configurado (> 50%) com uma odd Betclic emparelhada.
| Mercado | Prob. | Odd | Valor |
|---|---|---|---|
| Resultado Final - Casa | 31% | 3.88 | 1.20× |
| # | Acontecimento | Prob. modelo | Odd Betclic | Prob. implícita | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 49 | Resultado Final - Fora | 60% | 1.49 | 67% | 0.90× |
| Mercado | Prob. | Odd | Valor |
|---|---|---|---|
| Resultado Final - Casa | 25% | 5.75 | 1.45× |
| # | Acontecimento | Prob. modelo | Odd Betclic | Prob. implícita | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 53 | Resultado Final - Casa | 56% | 1.68 | 60% | 0.94× |
Nenhuma aposta com valor positivo (valor > 1.00×) encontrada para este jogo.
| # | Acontecimento | Prob. modelo | Odd Betclic | Prob. implícita | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 44 | Resultado Final - Casa | 66% | 1.23 | 81% | 0.81× |
| Mercado | Prob. | Odd | Valor |
|---|---|---|---|
| Resultado Final - Empate | 21% | 5.50 | 1.16× |
| Resultado Final - Fora | 13% | 7.75 | 1.03× |
| # | Acontecimento | Prob. modelo | Odd Betclic | Prob. implícita | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Handicap Casa - 2.5 | 96% | 1.03 | 97% | 0.99× |
| 24 | Mais/Menos de 0.5 Golos - Mais | 92% | 1.03 | 97% | 0.95× |
| 28 | Handicap Casa - 1.5 | 89% | 1.16 | 86% | 1.03× |
| 29 | Total Fora Mais/Menos de 2.5 - Menos | 89% | 1.12 | 89% | 0.99× |
| 33 | Mais/Menos de 4.5 Golos - Menos | 86% | 1.09 | 92% | 0.93× |
| 35 | Mais/Menos de 1.5 Golos - Mais | 79% | 1.22 | 82% | 0.97× |
| 36 | Total Casa Mais/Menos de 0.5 - Mais | 79% | 1.28 | 78% | 1.02× |
| 37 | Total Casa Mais/Menos de 2.5 - Menos | 79% | 1.08 | 93% | 0.85× |
| 38 | Handicap Fora - 1.5 | 76% | 1.10 | 91% | 0.84× |
| 39 | Mais/Menos de 3.5 Golos - Menos | 74% | 1.29 | 78% | 0.95× |
| 40 | Handicap Casa - 0.5 | 73% | 1.53 | 65% | 1.12× |
| 41 | Dupla Hipótese - Casa ou Empate | 73% | 1.53 | 65% | 1.12× |
| 42 | Dupla Hipótese - Casa ou Fora | 72% | 1.29 | 78% | 0.93× |
| 47 | Total Fora Mais/Menos de 0.5 - Mais | 69% | 1.22 | 82% | 0.84× |
| 48 | Total Fora Mais/Menos de 1.5 - Menos | 68% | 1.53 | 65% | 1.03× |
| 51 | Ambas Marcam - Sim | 61% | 1.61 | 62% | 0.99× |
| 52 | Handicap Fora - 0.5 | 55% | 1.36 | 74% | 0.74× |
| 53 | Dupla Hipótese - Empate ou Fora | 55% | 1.36 | 74% | 0.74× |
| 54 | Total Casa Mais/Menos de 1.5 - Menos | 53% | 1.40 | 71% | 0.74× |
| 55 | Mais/Menos de 2.5 Golos - Mais | 53% | 1.75 | 57% | 0.92× |
| Mercado | Prob. | Odd | Valor |
|---|---|---|---|
| Handicap Casa - -2.5 | 10% | 17.50 | 1.72× |
| Handicap Casa - -1.5 | 24% | 6.00 | 1.43× |
| Resultado Final - Casa | 46% | 2.92 | 1.33× |
| Total Casa Mais/Menos de 2.5 - Mais | 21% | 6.10 | 1.28× |
| Handicap Casa - 0.5 | 73% | 1.53 | 1.12× |
| Dupla Hipótese - Casa ou Empate | 73% | 1.53 | 1.12× |
| Total Casa Mais/Menos de 1.5 - Mais | 47% | 2.33 | 1.09× |
| Total Fora Mais/Menos de 0.5 - Menos | 31% | 3.45 | 1.08× |
| Total Fora Mais/Menos de 1.5 - Menos | 68% | 1.53 | 1.03× |
| Handicap Casa - 1.5 | 89% | 1.16 | 1.03× |
| Total Casa Mais/Menos de 0.5 - Mais | 79% | 1.28 | 1.02× |
Há previsões do xGScore para este jogo, mas nenhum acontecimento passa do limite de probabilidade configurado (> 50%) com uma odd Betclic emparelhada.
Nenhuma aposta com valor positivo (valor > 1.00×) encontrada para este jogo.
| # | Acontecimento | Prob. modelo | Odd Betclic | Prob. implícita | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Mais/Menos de 0.5 Golos - Mais | 94% | 1.01 | 99% | 0.95× |
| 20 | Handicap Casa - 1.5 | 94% | 1.02 | 98% | 0.95× |
| 25 | Total Fora Mais/Menos de 2.5 - Menos | 92% | 1.03 | 97% | 0.95× |
| 30 | Total Casa Mais/Menos de 0.5 - Mais | 86% | 1.07 | 93% | 0.92× |
| 32 | Mais/Menos de 1.5 Golos - Mais | 83% | 1.15 | 87% | 0.95× |
| 33 | Mais/Menos de 4.5 Golos - Menos | 82% | 1.16 | 86% | 0.96× |
| 34 | Handicap Casa - 0.5 | 82% | 1.12 | 89% | 0.92× |
| 35 | Dupla Hipótese - Casa ou Empate | 82% | 1.12 | 89% | 0.92× |
| 36 | Handicap Fora - 2.5 | 82% | 1.20 | 83% | 0.99× |
| 41 | Dupla Hipótese - Casa ou Fora | 76% | 1.17 | 85% | 0.89× |
| 42 | Total Fora Mais/Menos de 1.5 - Menos | 74% | 1.21 | 83% | 0.90× |
| 44 | Total Casa Mais/Menos de 2.5 - Menos | 69% | 1.41 | 71% | 0.97× |
| 45 | Mais/Menos de 3.5 Golos - Menos | 69% | 1.43 | 70% | 0.98× |
| 46 | Handicap Fora - 1.5 | 64% | 1.56 | 64% | 1.00× |
| 47 | Total Fora Mais/Menos de 0.5 - Mais | 63% | 1.49 | 67% | 0.93× |
| 48 | Ambas Marcam - Sim | 60% | 1.67 | 60% | 1.01× |
| 50 | Resultado Final - Casa | 59% | 1.45 | 69% | 0.86× |
| 52 | Mais/Menos de 2.5 Golos - Mais | 58% | 1.52 | 66% | 0.89× |
| 53 | Total Casa Mais/Menos de 1.5 - Mais | 58% | 1.45 | 69% | 0.84× |
| Mercado | Prob. | Odd | Valor |
|---|---|---|---|
| Handicap Fora - -2.5 | 2% | 65.00 | 1.10× |
| Handicap Fora - 0.5 | 41% | 2.52 | 1.03× |
| Dupla Hipótese - Empate ou Fora | 41% | 2.52 | 1.03× |
| Resultado Final - Empate | 24% | 4.35 | 1.03× |
| Ambas Marcam - Sim | 60% | 1.67 | 1.01× |
| Resultado Final - Fora | 18% | 5.75 | 1.01× |
| # | Acontecimento | Prob. modelo | Odd Betclic | Prob. implícita | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Mais/Menos de 0.5 Golos - Mais | 94% | 1.02 | 98% | 0.96× |
| 26 | Handicap Fora - 2.5 | 89% | 1.05 | 95% | 0.94× |
| 29 | Handicap Casa - 1.5 | 87% | 1.10 | 91% | 0.96× |
| 30 | Mais/Menos de 1.5 Golos - Mais | 85% | 1.15 | 87% | 0.98× |
| 31 | Total Fora Mais/Menos de 2.5 - Menos | 85% | 1.11 | 90% | 0.94× |
| 33 | Total Casa Mais/Menos de 0.5 - Mais | 82% | 1.15 | 87% | 0.95× |
| 34 | Mais/Menos de 4.5 Golos - Menos | 80% | 1.15 | 87% | 0.92× |
| 38 | Handicap Fora - 1.5 | 75% | 1.21 | 83% | 0.91× |
| 39 | Total Casa Mais/Menos de 2.5 - Menos | 75% | 1.20 | 83% | 0.90× |
| 41 | Dupla Hipótese - Casa ou Fora | 74% | 1.27 | 79% | 0.94× |
| 42 | Total Fora Mais/Menos de 0.5 - Mais | 74% | 1.23 | 81% | 0.91× |
| 43 | Handicap Casa - 0.5 | 72% | 1.34 | 75% | 0.96× |
| 44 | Dupla Hipótese - Casa ou Empate | 72% | 1.34 | 75% | 0.96× |
| 46 | Ambas Marcam - Sim | 68% | 1.47 | 68% | 1.00× |
| 48 | Mais/Menos de 3.5 Golos - Menos | 66% | 1.43 | 70% | 0.94× |
| 50 | Mais/Menos de 2.5 Golos - Mais | 62% | 1.54 | 65% | 0.95× |
| 51 | Total Fora Mais/Menos de 1.5 - Menos | 62% | 1.49 | 67% | 0.92× |
| 53 | Handicap Fora - 0.5 | 54% | 1.61 | 62% | 0.87× |
| 54 | Dupla Hipótese - Empate ou Fora | 54% | 1.61 | 62% | 0.87× |
| 56 | Total Casa Mais/Menos de 1.5 - Mais | 52% | 1.79 | 56% | 0.93× |
Nenhuma aposta com valor positivo (valor > 1.00×) encontrada para este jogo.
Há previsões do xGScore para este jogo, mas nenhum acontecimento passa do limite de probabilidade configurado (> 50%) com uma odd Betclic emparelhada.
| Mercado | Prob. | Odd | Valor |
|---|---|---|---|
| Resultado Final - Fora | 36% | 3.37 | 1.23× |
| # | Acontecimento | Prob. modelo | Odd Betclic | Prob. implícita | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 54 | Resultado Final - Fora | 50% | 2.03 | 49% | 1.03× |
| Mercado | Prob. | Odd | Valor |
|---|---|---|---|
| Resultado Final - Fora | 50% | 2.03 | 1.03× |
Há previsões do xGScore para este jogo, mas nenhum acontecimento passa do limite de probabilidade configurado (> 50%) com uma odd Betclic emparelhada.
| Mercado | Prob. | Odd | Valor |
|---|---|---|---|
| Resultado Final - Fora | 35% | 4.30 | 1.50× |
Há previsões do xGScore para este jogo, mas nenhum acontecimento passa do limite de probabilidade configurado (> 50%) com uma odd Betclic emparelhada.
| Mercado | Prob. | Odd | Valor |
|---|---|---|---|
| Resultado Final - Fora | 43% | 2.52 | 1.09× |
Há previsões do xGScore para este jogo, mas nenhum acontecimento passa do limite de probabilidade configurado (> 50%) com uma odd Betclic emparelhada.
Nenhuma aposta com valor positivo (valor > 1.00×) encontrada para este jogo.
Há previsões do xGScore para este jogo, mas nenhum acontecimento passa do limite de probabilidade configurado (> 50%) com uma odd Betclic emparelhada.
Nenhuma aposta com valor positivo (valor > 1.00×) encontrada para este jogo.
Há previsões do xGScore para este jogo, mas nenhum acontecimento passa do limite de probabilidade configurado (> 50%) com uma odd Betclic emparelhada.
Nenhuma aposta com valor positivo (valor > 1.00×) encontrada para este jogo.
Há previsões do xGScore para este jogo, mas nenhum acontecimento passa do limite de probabilidade configurado (> 50%) com uma odd Betclic emparelhada.
Nenhuma aposta com valor positivo (valor > 1.00×) encontrada para este jogo.
Há previsões do xGScore para este jogo, mas nenhum acontecimento passa do limite de probabilidade configurado (> 50%) com uma odd Betclic emparelhada.
Nenhuma aposta com valor positivo (valor > 1.00×) encontrada para este jogo.
| # | Acontecimento | Prob. modelo | Odd Betclic | Prob. implícita | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 48 | Resultado Final - Casa | 64% | 1.40 | 71% | 0.90× |
Nenhuma aposta com valor positivo (valor > 1.00×) encontrada para este jogo.
Há previsões do xGScore para este jogo, mas nenhum acontecimento passa do limite de probabilidade configurado (> 50%) com uma odd Betclic emparelhada.
| Mercado | Prob. | Odd | Valor |
|---|---|---|---|
| Resultado Final - Casa | 37% | 3.13 | 1.16× |
| # | Acontecimento | Prob. modelo | Odd Betclic | Prob. implícita | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Handicap Casa - 2.5 | 92% | 1.03 | 97% | 0.94× |
| 26 | Mais/Menos de 0.5 Golos - Mais | 91% | 1.03 | 97% | 0.94× |
| 29 | Handicap Fora - 1.5 | 86% | 1.12 | 89% | 0.96× |
| 30 | Total Casa Mais/Menos de 2.5 - Menos | 84% | 1.11 | 90% | 0.94× |
| 32 | Handicap Casa - 1.5 | 82% | 1.14 | 88% | 0.93× |
| 33 | Mais/Menos de 1.5 Golos - Mais | 81% | 1.19 | 84% | 0.96× |
| 34 | Mais/Menos de 4.5 Golos - Menos | 81% | 1.09 | 92% | 0.88× |
| 36 | Total Fora Mais/Menos de 2.5 - Menos | 78% | 1.12 | 89% | 0.88× |
| 37 | Total Fora Mais/Menos de 0.5 - Mais | 77% | 1.24 | 81% | 0.96× |
| 40 | Total Casa Mais/Menos de 0.5 - Mais | 75% | 1.26 | 79% | 0.95× |
| 43 | Dupla Hipótese - Casa ou Fora | 71% | 1.29 | 78% | 0.92× |
| 44 | Handicap Fora - 0.5 | 69% | 1.41 | 71% | 0.97× |
| 45 | Dupla Hipótese - Empate ou Fora | 69% | 1.41 | 71% | 0.97× |
| 46 | Mais/Menos de 3.5 Golos - Menos | 67% | 1.30 | 77% | 0.87× |
| 47 | Ambas Marcam - Sim | 66% | 1.59 | 63% | 1.05× |
| 50 | Handicap Casa - 0.5 | 60% | 1.47 | 68% | 0.88× |
| 51 | Dupla Hipótese - Casa ou Empate | 60% | 1.47 | 68% | 0.88× |
| 52 | Total Casa Mais/Menos de 1.5 - Menos | 60% | 1.48 | 68% | 0.88× |
| 53 | Mais/Menos de 2.5 Golos - Mais | 59% | 1.73 | 58% | 1.02× |
| 56 | Total Fora Mais/Menos de 1.5 - Menos | 54% | 1.52 | 66% | 0.82× |
| Mercado | Prob. | Odd | Valor |
|---|---|---|---|
| Total Fora Mais/Menos de 2.5 - Mais | 22% | 5.00 | 1.08× |
| Handicap Fora - -2.5 | 8% | 12.75 | 1.07× |
| Ambas Marcam - Sim | 66% | 1.59 | 1.05× |
| Mais/Menos de 2.5 Golos - Mais | 59% | 1.73 | 1.02× |
| Total Fora Mais/Menos de 1.5 - Mais | 46% | 2.17 | 1.00× |
| # | Acontecimento | Prob. modelo | Odd Betclic | Prob. implícita | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Handicap Casa - 2.5 | 94% | 1.05 | 95% | 0.99× |
| 27 | Total Casa Mais/Menos de 2.5 - Menos | 89% | 1.05 | 95% | 0.94× |
| 28 | Mais/Menos de 4.5 Golos - Menos | 88% | 1.06 | 94% | 0.93× |
| 29 | Handicap Fora - 1.5 | 87% | 1.06 | 94% | 0.92× |
| 32 | Mais/Menos de 0.5 Golos - Mais | 85% | 1.04 | 96% | 0.88× |
| 33 | Total Fora Mais/Menos de 2.5 - Menos | 85% | 1.15 | 87% | 0.98× |
| 35 | Handicap Casa - 1.5 | 83% | 1.21 | 83% | 1.01× |
| 39 | Mais/Menos de 3.5 Golos - Menos | 76% | 1.23 | 81% | 0.94× |
| 40 | Mais/Menos de 1.5 Golos - Mais | 72% | 1.27 | 79% | 0.91× |
| 41 | Handicap Fora - 0.5 | 72% | 1.26 | 79% | 0.90× |
| 42 | Dupla Hipótese - Empate ou Fora | 72% | 1.26 | 79% | 0.90× |
| 43 | Total Fora Mais/Menos de 0.5 - Mais | 70% | 1.22 | 82% | 0.85× |
| 45 | Total Casa Mais/Menos de 0.5 - Mais | 67% | 1.42 | 70% | 0.95× |
| 46 | Total Casa Mais/Menos de 1.5 - Menos | 67% | 1.29 | 78% | 0.86× |
| 47 | Handicap Casa - 0.5 | 65% | 1.68 | 60% | 1.09× |
| 48 | Dupla Hipótese - Casa ou Empate | 65% | 1.68 | 60% | 1.09× |
| 49 | Dupla Hipótese - Casa ou Fora | 64% | 1.29 | 78% | 0.82× |
| 50 | Total Fora Mais/Menos de 1.5 - Menos | 62% | 1.58 | 63% | 0.98× |
| 54 | Ambas Marcam - Sim | 56% | 1.74 | 57% | 0.98× |
| 55 | Mais/Menos de 2.5 Golos - Menos | 56% | 1.63 | 61% | 0.91× |
| Mercado | Prob. | Odd | Valor |
|---|---|---|---|
| Resultado Final - Empate | 36% | 3.13 | 1.14× |
| Handicap Casa - 0.5 | 65% | 1.68 | 1.09× |
| Dupla Hipótese - Casa ou Empate | 65% | 1.68 | 1.09× |
| Total Fora Mais/Menos de 0.5 - Menos | 30% | 3.55 | 1.07× |
| Handicap Casa - -2.5 | 4% | 29.00 | 1.04× |
| Handicap Casa - -1.5 | 13% | 8.00 | 1.02× |
| Handicap Casa - 1.5 | 83% | 1.21 | 1.01× |
| # | Acontecimento | Prob. modelo | Odd Betclic | Prob. implícita | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Handicap Casa - 2.5 | 94% | 1.06 | 94% | 1.00× |
| 19 | Mais/Menos de 0.5 Golos - Mais | 94% | 1.01 | 99% | 0.95× |
| 29 | Handicap Casa - 1.5 | 84% | 1.23 | 81% | 1.03× |
| 30 | Mais/Menos de 1.5 Golos - Mais | 84% | 1.13 | 88% | 0.94× |
| 31 | Total Fora Mais/Menos de 2.5 - Menos | 83% | 1.24 | 81% | 1.03× |
| 32 | Mais/Menos de 4.5 Golos - Menos | 82% | 1.18 | 85% | 0.97× |
| 34 | Handicap Fora - 1.5 | 80% | 1.10 | 91% | 0.88× |
| 35 | Total Casa Mais/Menos de 2.5 - Menos | 80% | 1.13 | 88% | 0.90× |
| 36 | Total Casa Mais/Menos de 0.5 - Mais | 79% | 1.24 | 81% | 0.98× |
| 39 | Total Fora Mais/Menos de 0.5 - Mais | 76% | 1.14 | 88% | 0.87× |
| 42 | Dupla Hipótese - Casa ou Fora | 73% | 1.25 | 80% | 0.92× |
| 45 | Mais/Menos de 3.5 Golos - Menos | 68% | 1.48 | 68% | 1.00× |
| 46 | Ambas Marcam - Sim | 67% | 1.44 | 69% | 0.97× |
| 47 | Handicap Casa - 0.5 | 66% | 1.66 | 60% | 1.09× |
| 48 | Dupla Hipótese - Casa ou Empate | 66% | 1.66 | 60% | 1.09× |
| 50 | Handicap Fora - 0.5 | 61% | 1.33 | 75% | 0.81× |
| 51 | Dupla Hipótese - Empate ou Fora | 61% | 1.33 | 75% | 0.81× |
| 52 | Mais/Menos de 2.5 Golos - Mais | 59% | 1.48 | 68% | 0.88× |
| 53 | Total Fora Mais/Menos de 1.5 - Menos | 58% | 1.84 | 54% | 1.07× |
| 55 | Total Casa Mais/Menos de 1.5 - Menos | 54% | 1.53 | 65% | 0.83× |
| Mercado | Prob. | Odd | Valor |
|---|---|---|---|
| Handicap Casa - -2.5 | 8% | 16.75 | 1.32× |
| Handicap Casa - -1.5 | 20% | 6.00 | 1.20× |
| Resultado Final - Casa | 39% | 3.00 | 1.18× |
| Total Fora Mais/Menos de 0.5 - Menos | 24% | 4.65 | 1.12× |
| Handicap Casa - 0.5 | 66% | 1.66 | 1.09× |
| Dupla Hipótese - Casa ou Empate | 66% | 1.66 | 1.09× |
| Total Fora Mais/Menos de 1.5 - Menos | 58% | 1.84 | 1.07× |
| Handicap Casa - 1.5 | 84% | 1.23 | 1.03× |
| Total Fora Mais/Menos de 2.5 - Menos | 83% | 1.24 | 1.03× |
| Mais/Menos de 3.5 Golos - Menos | 68% | 1.48 | 1.00× |
Há previsões do xGScore para este jogo, mas nenhum acontecimento passa do limite de probabilidade configurado (> 50%) com uma odd Betclic emparelhada.
Nenhuma aposta com valor positivo (valor > 1.00×) encontrada para este jogo.
| # | Acontecimento | Prob. modelo | Odd Betclic | Prob. implícita | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 48 | Resultado Final - Casa | 64% | 1.61 | 62% | 1.04× |
| Mercado | Prob. | Odd | Valor |
|---|---|---|---|
| Resultado Final - Casa | 64% | 1.61 | 1.04× |
Há previsões do xGScore para este jogo, mas nenhum acontecimento passa do limite de probabilidade configurado (> 50%) com uma odd Betclic emparelhada.
| Mercado | Prob. | Odd | Valor |
|---|---|---|---|
| Resultado Final - Casa | 48% | 2.15 | 1.03× |
| # | Acontecimento | Prob. modelo | Odd Betclic | Prob. implícita | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 38 | Resultado Final - Casa | 75% | 1.24 | 81% | 0.93× |
| Mercado | Prob. | Odd | Valor |
|---|---|---|---|
| Resultado Final - Empate | 16% | 6.60 | 1.08× |
| # | Acontecimento | Prob. modelo | Odd Betclic | Prob. implícita | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 53 | Resultado Final - Casa | 56% | 2.15 | 47% | 1.20× |
| Mercado | Prob. | Odd | Valor |
|---|---|---|---|
| Resultado Final - Casa | 56% | 2.15 | 1.20× |
Há previsões do xGScore para este jogo, mas nenhum acontecimento passa do limite de probabilidade configurado (> 50%) com uma odd Betclic emparelhada.
Nenhuma aposta com valor positivo (valor > 1.00×) encontrada para este jogo.
Há previsões do xGScore para este jogo, mas nenhum acontecimento passa do limite de probabilidade configurado (> 50%) com uma odd Betclic emparelhada.
| Mercado | Prob. | Odd | Valor |
|---|---|---|---|
| Resultado Final - Fora | 27% | 3.73 | 1.01× |
| Resultado Final - Empate | 33% | 3.05 | 1.00× |
Há previsões do xGScore para este jogo, mas nenhum acontecimento passa do limite de probabilidade configurado (> 50%) com uma odd Betclic emparelhada.
Nenhuma aposta com valor positivo (valor > 1.00×) encontrada para este jogo.
Há previsões do xGScore para este jogo, mas nenhum acontecimento passa do limite de probabilidade configurado (> 50%) com uma odd Betclic emparelhada.
| Mercado | Prob. | Odd | Valor |
|---|---|---|---|
| Resultado Final - Fora | 34% | 3.10 | 1.05× |
Há previsões do xGScore para este jogo, mas nenhum acontecimento passa do limite de probabilidade configurado (> 50%) com uma odd Betclic emparelhada.
| Mercado | Prob. | Odd | Valor |
|---|---|---|---|
| Resultado Final - Fora | 32% | 3.32 | 1.08× |
Há previsões do xGScore para este jogo, mas nenhum acontecimento passa do limite de probabilidade configurado (> 50%) com uma odd Betclic emparelhada.
Nenhuma aposta com valor positivo (valor > 1.00×) encontrada para este jogo.
| # | Acontecimento | Prob. modelo | Odd Betclic | Prob. implícita | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 47 | Resultado Final - Casa | 62% | 1.42 | 70% | 0.88× |
Nenhuma aposta com valor positivo (valor > 1.00×) encontrada para este jogo.
| # | Acontecimento | Prob. modelo | Odd Betclic | Prob. implícita | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 47 | Resultado Final - Casa | 63% | 1.59 | 63% | 1.00× |
| Mercado | Prob. | Odd | Valor |
|---|---|---|---|
| Resultado Final - Casa | 63% | 1.59 | 1.00× |
| # | Acontecimento | Prob. modelo | Odd Betclic | Prob. implícita | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 54 | Resultado Final - Casa | 54% | 1.67 | 60% | 0.90× |
Nenhuma aposta com valor positivo (valor > 1.00×) encontrada para este jogo.
| # | Acontecimento | Prob. modelo | Odd Betclic | Prob. implícita | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 48 | Resultado Final - Casa | 64% | 1.48 | 68% | 0.94× |
Nenhuma aposta com valor positivo (valor > 1.00×) encontrada para este jogo.
Há previsões do xGScore para este jogo, mas nenhum acontecimento passa do limite de probabilidade configurado (> 50%) com uma odd Betclic emparelhada.
Nenhuma aposta com valor positivo (valor > 1.00×) encontrada para este jogo.
| # | Acontecimento | Prob. modelo | Odd Betclic | Prob. implícita | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | Resultado Final - Casa | 60% | 1.66 | 60% | 1.00× |
Nenhuma aposta com valor positivo (valor > 1.00×) encontrada para este jogo.