2026-10-10 · gerado em 2026-10-10 12:31 · 54 jogo(s)
Todas as pernas possíveis (uma por jogo no máximo), ordenadas por probabilidade — probabilidade ≥ 70%, odd Betclic entre 1.25 e 1.45 (exclusive) e valor ≥ 1.00×.
| Jogo | Mercado | Prob. | Odd | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Inter Miami - DC United | Handicap Fora - 2.5 | 86% | 1.29 | 1.11× |
| Vasco da Gama - Remo | Total Casa Mais/Menos de 1.5 - Mais | 83% | 1.32 | 1.10× |
| Mjällby - Degerfors | Handicap Fora - 1.5 | 83% | 1.28 | 1.06× |
| Revolution - Seattle Sounders | Handicap Casa - 0.5 | 81% | 1.27 | 1.03× |
| Genoa - Fiorentina | Mais/Menos de 1.5 Golos - Mais | 81% | 1.28 | 1.04× |
| Chicago Fire - New York City | Handicap Casa - 0.5 | 80% | 1.28 | 1.02× |
| Maritimo - Porto | Total Fora Mais/Menos de 1.5 - Mais | 80% | 1.41 | 1.12× |
| Chelsea - Bournemouth | Total Fora Mais/Menos de 0.5 - Mais | 79% | 1.33 | 1.05× |
| Ipswich Town - Fulham | Mais/Menos de 3.5 Golos - Menos | 79% | 1.39 | 1.10× |
| Go Ahead Eagles - Sparta R. | Mais/Menos de 4.5 Golos - Menos | 79% | 1.33 | 1.05× |
| Orlando City - Columbus Crew | Total Casa Mais/Menos de 2.5 - Menos | 79% | 1.33 | 1.05× |
| Inter - Parma | Mais/Menos de 2.5 Golos - Mais | 79% | 1.30 | 1.02× |
| Fortune S. - Twente | Total Casa Mais/Menos de 1.5 - Menos | 77% | 1.32 | 1.02× |
| Ajax - NEC | Handicap Fora - 2.5 | 76% | 1.40 | 1.06× |
| Central C. - Estudiantes | Handicap Fora - 0.5 | 72% | 1.40 | 1.01× |
| Toronto - Montreal Impact | Ambas Marcam - Sim | 72% | 1.43 | 1.03× |
| Feyenoord - AZ Alkmaar | Handicap Fora - 1.5 | 72% | 1.44 | 1.03× |
Todas as jogadas com probabilidade ≥ 60%, odd Betclic entre 1.50 e 2.20 (inclusive) e valor ≥ 1.00×, ordenadas por probabilidade.
| Jogo | Mercado | Prob. | Odd | Valor | Retorno |
|---|---|---|---|---|---|
| Napoli - Frosinone | Total Casa Mais/Menos de 2.5 - Menos | 76% | 1.53 | 1.17× | 1.53€ |
| Napoli - Frosinone | Handicap Fora - 1.5 | 74% | 1.62 | 1.19× | 1.62€ |
| Revolution - Seattle Sounders | Mais/Menos de 3.5 Golos - Menos | 73% | 1.53 | 1.11× | 1.53€ |
| Inter Miami - DC United | Handicap Fora - 1.5 | 72% | 1.71 | 1.23× | 1.71€ |
| Napoli - Frosinone | Mais/Menos de 3.5 Golos - Menos | 71% | 1.60 | 1.14× | 1.60€ |
| Maritimo - Porto | Mais/Menos de 2.5 Golos - Mais | 71% | 1.68 | 1.20× | 1.68€ |
| Charlotte - Dallas | Mais/Menos de 3.5 Golos - Menos | 71% | 1.52 | 1.08× | 1.52€ |
| GAIS - Sirius | Ambas Marcam - Sim | 70% | 1.50 | 1.06× | 1.50€ |
| Barracas C. - Huracán | Total Casa Mais/Menos de 0.5 - Mais | 70% | 1.52 | 1.06× | 1.52€ |
| Ajax - NEC | Mais/Menos de 4.5 Golos - Menos | 70% | 1.50 | 1.04× | 1.50€ |
| Chelsea - Bournemouth | Mais/Menos de 2.5 Golos - Mais | 69% | 1.50 | 1.04× | 1.50€ |
| Barracas C. - Huracán | Mais/Menos de 1.5 Golos - Mais | 68% | 1.59 | 1.09× | 1.59€ |
| Go Ahead Eagles - Sparta R. | Total Fora Mais/Menos de 1.5 - Menos | 68% | 1.51 | 1.03× | 1.51€ |
| Go Ahead Eagles - Sparta R. | Total Casa Mais/Menos de 2.5 - Menos | 68% | 1.50 | 1.02× | 1.50€ |
| Vasco da Gama - Remo | Handicap Casa - -1.5 | 68% | 1.81 | 1.22× | 1.81€ |
| Sunderland - Brighton | Ambas Marcam - Sim | 67% | 1.57 | 1.06× | 1.57€ |
| Juárez - Tijuana | Ambas Marcam - Sim | 67% | 1.58 | 1.06× | 1.58€ |
| Aston Villa - Brentford | Handicap Casa - 0.5 | 67% | 1.50 | 1.00× | 1.50€ |
| Aston Villa - Brentford | Dupla Hipótese - Casa ou Empate | 67% | 1.50 | 1.00× | 1.50€ |
| Maritimo - Porto | Handicap Fora - -1.5 | 66% | 1.83 | 1.22× | 1.83€ |
| Orlando City - Columbus Crew | Mais/Menos de 3.5 Golos - Menos | 66% | 1.67 | 1.11× | 1.67€ |
| Ipswich Town - Fulham | Total Fora Mais/Menos de 1.5 - Menos | 66% | 1.62 | 1.06× | 1.62€ |
| Rosenborg - Sandefjord | Ambas Marcam - Sim | 66% | 1.57 | 1.03× | 1.57€ |
| Inter Miami - DC United | Total Casa Mais/Menos de 2.5 - Menos | 65% | 1.77 | 1.14× | 1.77€ |
| GAIS - Sirius | Mais/Menos de 2.5 Golos - Mais | 64% | 1.58 | 1.02× | 1.58€ |
| Mjällby - Degerfors | Handicap Fora - 0.5 | 64% | 1.84 | 1.17× | 1.84€ |
| Mjällby - Degerfors | Dupla Hipótese - Empate ou Fora | 64% | 1.84 | 1.17× | 1.84€ |
| Feyenoord - AZ Alkmaar | Mais/Menos de 3.5 Golos - Menos | 64% | 1.71 | 1.09× | 1.71€ |
| Go Ahead Eagles - Sparta R. | Mais/Menos de 3.5 Golos - Menos | 64% | 1.78 | 1.13× | 1.78€ |
| Vasco da Gama - Remo | Total Casa Mais/Menos de 2.5 - Mais | 63% | 2.00 | 1.26× | 2.00€ |
| Ajax - NEC | Total Casa Mais/Menos de 2.5 - Menos | 63% | 1.95 | 1.22× | 1.95€ |
| Genoa - Fiorentina | Ambas Marcam - Sim | 62% | 1.72 | 1.07× | 1.72€ |
| Mjällby - Degerfors | Total Casa Mais/Menos de 1.5 - Menos | 62% | 1.69 | 1.04× | 1.69€ |
| Ajax - NEC | Handicap Fora - 1.5 | 62% | 1.93 | 1.19× | 1.93€ |
| Arsenal - Leeds | Total Fora Mais/Menos de 0.5 - Mais | 61% | 1.64 | 1.00× | 1.64€ |
| Orlando City - Columbus Crew | Handicap Fora - 0.5 | 60% | 1.71 | 1.03× | 1.71€ |
| Orlando City - Columbus Crew | Dupla Hipótese - Empate ou Fora | 60% | 1.71 | 1.03× | 1.71€ |
| Man United - Tottenham | Resultado Final - Casa | 60% | 1.68 | 1.01× | 1.68€ |
| Arsenal - Leeds | Ambas Marcam - Sim | 60% | 1.83 | 1.09× | 1.83€ |
Há previsões do xGScore para este jogo, mas nenhum acontecimento passa do limite de probabilidade configurado (> 50%) com uma odd Betclic emparelhada.
Nenhuma aposta com valor positivo (valor > 1.00×) encontrada para este jogo.
| # | Acontecimento | Prob. modelo | Odd Betclic | Prob. implícita | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 | Mais/Menos de 4.5 Golos - Menos | 93% | 1.02 | 98% | 0.94× |
| 34 | Handicap Casa - 1.5 | 86% | 1.09 | 92% | 0.94× |
| 36 | Mais/Menos de 0.5 Golos - Mais | 84% | 1.05 | 95% | 0.88× |
| 37 | Mais/Menos de 3.5 Golos - Menos | 84% | 1.12 | 89% | 0.94× |
| 41 | Total Casa Mais/Menos de 1.5 - Menos | 73% | 1.25 | 80% | 0.92× |
| 42 | Handicap Fora - 0.5 | 69% | 1.30 | 77% | 0.90× |
| 43 | Dupla Hipótese - Empate ou Fora | 69% | 1.20 | 83% | 0.83× |
| 44 | Total Fora Mais/Menos de 1.5 - Menos | 69% | 1.30 | 77% | 0.90× |
| 45 | Handicap Casa - 0.5 | 65% | 1.42 | 70% | 0.93× |
| 46 | Dupla Hipótese - Casa ou Empate | 65% | 1.30 | 77% | 0.85× |
| 47 | Dupla Hipótese - Casa ou Fora | 65% | 1.18 | 85% | 0.77× |
| 48 | Total Fora Mais/Menos de 0.5 - Mais | 65% | 1.27 | 79% | 0.82× |
| 49 | Total Casa Mais/Menos de 0.5 - Mais | 64% | 1.35 | 74% | 0.87× |
| 50 | Mais/Menos de 2.5 Golos - Menos | 64% | 1.40 | 71% | 0.89× |
| 51 | Mais/Menos de 1.5 Golos - Mais | 63% | 1.35 | 74% | 0.85× |
| 55 | Ambas Marcam - Não | 52% | 1.50 | 67% | 0.78× |
Nenhuma aposta com valor positivo (valor > 1.00×) encontrada para este jogo.
Há previsões do xGScore para este jogo, mas nenhum acontecimento passa do limite de probabilidade configurado (> 50%) com uma odd Betclic emparelhada.
Nenhuma aposta com valor positivo (valor > 1.00×) encontrada para este jogo.
| # | Acontecimento | Prob. modelo | Odd Betclic | Prob. implícita | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Handicap Casa - 1.5 | 94% | 1.01 | 99% | 0.95× |
| 18 | Mais/Menos de 0.5 Golos - Mais | 94% | 1.02 | 98% | 0.96× |
| 23 | Total Fora Mais/Menos de 2.5 - Menos | 93% | 1.01 | 99% | 0.94× |
| 29 | Total Casa Mais/Menos de 0.5 - Mais | 87% | 1.09 | 92% | 0.95× |
| 30 | Dupla Hipótese - Casa ou Empate | 85% | 1.09 | 92% | 0.92× |
| 32 | Handicap Casa - 0.5 | 84% | 1.09 | 92% | 0.92× |
| 33 | Mais/Menos de 1.5 Golos - Mais | 84% | 1.19 | 84% | 1.00× |
| 35 | Mais/Menos de 4.5 Golos - Menos | 81% | 1.10 | 91% | 0.89× |
| 38 | Handicap Fora - 2.5 | 80% | 1.18 | 85% | 0.94× |
| 39 | Dupla Hipótese - Casa ou Fora | 78% | 1.16 | 86% | 0.90× |
| 42 | Total Fora Mais/Menos de 1.5 - Menos | 76% | 1.14 | 88% | 0.86× |
| 44 | Mais/Menos de 3.5 Golos - Menos | 67% | 1.31 | 76% | 0.88× |
| 45 | Total Casa Mais/Menos de 2.5 - Menos | 66% | 1.35 | 74% | 0.89× |
| 46 | Resultado Final - Casa | 62% | 1.38 | 72% | 0.86× |
| 49 | Total Fora Mais/Menos de 0.5 - Mais | 61% | 1.64 | 61% | 1.00× |
| 50 | Total Casa Mais/Menos de 1.5 - Mais | 61% | 1.51 | 66% | 0.92× |
| 51 | Handicap Fora - 1.5 | 61% | 1.55 | 65% | 0.94× |
| 52 | Mais/Menos de 2.5 Golos - Mais | 60% | 1.64 | 61% | 0.99× |
| 53 | Ambas Marcam - Sim | 60% | 1.83 | 55% | 1.09× |
| Mercado | Prob. | Odd | Valor |
|---|---|---|---|
| Handicap Fora - -2.5 | 1% | 95.00 | 1.33× |
| Total Fora Mais/Menos de 2.5 - Mais | 7% | 17.00 | 1.21× |
| Ambas Marcam - Sim | 60% | 1.83 | 1.09× |
| Total Fora Mais/Menos de 0.5 - Mais | 61% | 1.64 | 1.00× |
| # | Acontecimento | Prob. modelo | Odd Betclic | Prob. implícita | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Mais/Menos de 0.5 Golos - Mais | 94% | 1.03 | 97% | 0.97× |
| 24 | Handicap Casa - 2.5 | 92% | 1.04 | 96% | 0.96× |
| 29 | Handicap Fora - 1.5 | 84% | 1.10 | 91% | 0.92× |
| 30 | Mais/Menos de 1.5 Golos - Mais | 84% | 1.20 | 83% | 1.00× |
| 31 | Total Casa Mais/Menos de 2.5 - Menos | 83% | 1.10 | 91% | 0.91× |
| 32 | Mais/Menos de 4.5 Golos - Menos | 82% | 1.11 | 90% | 0.91× |
| 34 | Handicap Casa - 1.5 | 80% | 1.18 | 85% | 0.94× |
| 35 | Total Fora Mais/Menos de 2.5 - Menos | 80% | 1.16 | 86% | 0.92× |
| 36 | Total Fora Mais/Menos de 0.5 - Mais | 79% | 1.20 | 83% | 0.95× |
| 39 | Total Casa Mais/Menos de 0.5 - Mais | 76% | 1.28 | 78% | 0.97× |
| 42 | Dupla Hipótese - Casa ou Fora | 73% | 1.28 | 78% | 0.94× |
| 45 | Mais/Menos de 3.5 Golos - Menos | 68% | 1.33 | 75% | 0.90× |
| 46 | Ambas Marcam - Sim | 67% | 1.57 | 64% | 1.06× |
| 47 | Handicap Fora - 0.5 | 66% | 1.35 | 74% | 0.90× |
| 48 | Dupla Hipótese - Empate ou Fora | 66% | 1.35 | 74% | 0.90× |
| 50 | Handicap Casa - 0.5 | 60% | 1.57 | 64% | 0.95× |
| 51 | Dupla Hipótese - Casa ou Empate | 60% | 1.57 | 64% | 0.95× |
| 52 | Mais/Menos de 2.5 Golos - Mais | 59% | 1.68 | 60% | 0.99× |
| 53 | Total Casa Mais/Menos de 1.5 - Menos | 58% | 1.44 | 69% | 0.84× |
| 56 | Total Fora Mais/Menos de 1.5 - Menos | 54% | 1.62 | 62% | 0.87× |
| Mercado | Prob. | Odd | Valor |
|---|---|---|---|
| Ambas Marcam - Sim | 67% | 1.57 | 1.06× |
| Handicap Casa - -2.5 | 6% | 17.75 | 1.05× |
| Total Casa Mais/Menos de 2.5 - Mais | 17% | 5.90 | 1.01× |
| Mais/Menos de 1.5 Golos - Mais | 84% | 1.20 | 1.00× |
| # | Acontecimento | Prob. modelo | Odd Betclic | Prob. implícita | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Mais/Menos de 0.5 Golos - Mais | 96% | 1.02 | 98% | 0.98× |
| 23 | Handicap Fora - 2.5 | 89% | 1.11 | 90% | 0.99× |
| 24 | Mais/Menos de 1.5 Golos - Mais | 89% | 1.14 | 88% | 1.01× |
| 30 | Total Casa Mais/Menos de 0.5 - Mais | 84% | 1.11 | 90% | 0.93× |
| 31 | Handicap Casa - 1.5 | 84% | 1.05 | 95% | 0.88× |
| 34 | Total Fora Mais/Menos de 0.5 - Mais | 79% | 1.33 | 75% | 1.05× |
| 35 | Total Fora Mais/Menos de 2.5 - Menos | 79% | 1.07 | 93% | 0.85× |
| 37 | Handicap Fora - 1.5 | 76% | 1.35 | 74% | 1.02× |
| 38 | Dupla Hipótese - Casa ou Fora | 76% | 1.23 | 81% | 0.93× |
| 39 | Mais/Menos de 4.5 Golos - Menos | 74% | 1.17 | 85% | 0.87× |
| 40 | Ambas Marcam - Sim | 74% | 1.49 | 67% | 1.11× |
| 41 | Total Casa Mais/Menos de 2.5 - Menos | 72% | 1.33 | 75% | 0.96× |
| 44 | Mais/Menos de 2.5 Golos - Mais | 69% | 1.50 | 67% | 1.04× |
| 47 | Handicap Casa - 0.5 | 68% | 1.21 | 83% | 0.82× |
| 48 | Dupla Hipótese - Casa ou Empate | 68% | 1.21 | 83% | 0.82× |
| 51 | Mais/Menos de 3.5 Golos - Menos | 57% | 1.46 | 68% | 0.83× |
| 53 | Handicap Fora - 0.5 | 57% | 1.94 | 52% | 1.10× |
| 54 | Dupla Hipótese - Empate ou Fora | 57% | 1.94 | 52% | 1.10× |
| 55 | Total Casa Mais/Menos de 1.5 - Mais | 55% | 1.58 | 63% | 0.87× |
| 56 | Total Fora Mais/Menos de 1.5 - Menos | 54% | 1.38 | 72% | 0.74× |
| Mercado | Prob. | Odd | Valor |
|---|---|---|---|
| Handicap Fora - -2.5 | 6% | 30.00 | 1.86× |
| Total Fora Mais/Menos de 2.5 - Mais | 21% | 6.75 | 1.40× |
| Handicap Fora - -1.5 | 16% | 8.75 | 1.39× |
| Resultado Final - Fora | 32% | 4.00 | 1.29× |
| Total Fora Mais/Menos de 1.5 - Mais | 46% | 2.52 | 1.17× |
| Ambas Marcam - Sim | 74% | 1.49 | 1.11× |
| Handicap Fora - 0.5 | 57% | 1.94 | 1.10× |
| Dupla Hipótese - Empate ou Fora | 57% | 1.94 | 1.10× |
| Total Fora Mais/Menos de 0.5 - Mais | 79% | 1.33 | 1.05× |
| Mais/Menos de 2.5 Golos - Mais | 69% | 1.50 | 1.04× |
| Handicap Fora - 1.5 | 76% | 1.35 | 1.02× |
| Mais/Menos de 1.5 Golos - Mais | 89% | 1.14 | 1.01× |
| # | Acontecimento | Prob. modelo | Odd Betclic | Prob. implícita | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Handicap Casa - 2.5 | 94% | 1.04 | 96% | 0.98× |
| 21 | Mais/Menos de 0.5 Golos - Mais | 94% | 1.02 | 98% | 0.95× |
| 29 | Handicap Casa - 1.5 | 84% | 1.16 | 86% | 0.98× |
| 30 | Total Fora Mais/Menos de 2.5 - Menos | 84% | 1.17 | 85% | 0.98× |
| 31 | Mais/Menos de 4.5 Golos - Menos | 83% | 1.14 | 88% | 0.94× |
| 32 | Mais/Menos de 1.5 Golos - Mais | 83% | 1.15 | 87% | 0.95× |
| 34 | Total Casa Mais/Menos de 2.5 - Menos | 80% | 1.14 | 88% | 0.91× |
| 35 | Handicap Fora - 1.5 | 80% | 1.13 | 88% | 0.90× |
| 37 | Total Casa Mais/Menos de 0.5 - Mais | 78% | 1.22 | 82% | 0.96× |
| 39 | Total Fora Mais/Menos de 0.5 - Mais | 75% | 1.19 | 84% | 0.89× |
| 43 | Dupla Hipótese - Casa ou Fora | 73% | 1.27 | 79% | 0.93× |
| 44 | Mais/Menos de 3.5 Golos - Menos | 69% | 1.41 | 71% | 0.98× |
| 46 | Handicap Casa - 0.5 | 67% | 1.50 | 67% | 1.00× |
| 47 | Dupla Hipótese - Casa ou Empate | 67% | 1.50 | 67% | 1.00× |
| 48 | Ambas Marcam - Sim | 66% | 1.48 | 68% | 0.98× |
| 50 | Handicap Fora - 0.5 | 60% | 1.43 | 70% | 0.86× |
| 51 | Dupla Hipótese - Empate ou Fora | 60% | 1.43 | 70% | 0.86× |
| 52 | Total Fora Mais/Menos de 1.5 - Menos | 60% | 1.65 | 61% | 0.99× |
| 53 | Mais/Menos de 2.5 Golos - Mais | 58% | 1.56 | 64% | 0.90× |
| 55 | Total Casa Mais/Menos de 1.5 - Menos | 55% | 1.58 | 63% | 0.86× |
| Mercado | Prob. | Odd | Valor |
|---|---|---|---|
| Handicap Casa - -2.5 | 8% | 13.00 | 1.04× |
| Resultado Final - Casa | 40% | 2.60 | 1.04× |
| Handicap Casa - -1.5 | 20% | 5.10 | 1.03× |
| Handicap Casa - 0.5 | 67% | 1.50 | 1.00× |
| Dupla Hipótese - Casa ou Empate | 67% | 1.50 | 1.00× |
| # | Acontecimento | Prob. modelo | Odd Betclic | Prob. implícita | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Handicap Casa - 2.5 | 95% | 1.03 | 97% | 0.98× |
| 27 | Mais/Menos de 0.5 Golos - Mais | 91% | 1.02 | 98% | 0.92× |
| 28 | Mais/Menos de 4.5 Golos - Menos | 89% | 1.13 | 88% | 1.00× |
| 30 | Total Fora Mais/Menos de 2.5 - Menos | 88% | 1.16 | 86% | 1.02× |
| 32 | Total Casa Mais/Menos de 2.5 - Menos | 86% | 1.14 | 88% | 0.98× |
| 33 | Handicap Casa - 1.5 | 85% | 1.16 | 86% | 0.99× |
| 35 | Handicap Fora - 1.5 | 83% | 1.13 | 88% | 0.93× |
| 38 | Mais/Menos de 3.5 Golos - Menos | 79% | 1.39 | 72% | 1.10× |
| 40 | Mais/Menos de 1.5 Golos - Mais | 75% | 1.16 | 86% | 0.87× |
| 41 | Total Casa Mais/Menos de 0.5 - Mais | 73% | 1.22 | 82% | 0.89× |
| 42 | Dupla Hipótese - Casa ou Fora | 71% | 1.27 | 79% | 0.90× |
| 43 | Total Fora Mais/Menos de 0.5 - Mais | 70% | 1.20 | 83% | 0.84× |
| 45 | Handicap Casa - 0.5 | 67% | 1.49 | 67% | 1.00× |
| 46 | Dupla Hipótese - Casa ou Empate | 67% | 1.49 | 67% | 1.00× |
| 47 | Total Fora Mais/Menos de 1.5 - Menos | 66% | 1.62 | 62% | 1.06× |
| 49 | Handicap Fora - 0.5 | 63% | 1.42 | 70% | 0.89× |
| 50 | Dupla Hipótese - Empate ou Fora | 63% | 1.42 | 70% | 0.89× |
| 51 | Total Casa Mais/Menos de 1.5 - Menos | 63% | 1.56 | 64% | 0.98× |
| 53 | Ambas Marcam - Sim | 58% | 1.49 | 67% | 0.86× |
| 54 | Mais/Menos de 2.5 Golos - Menos | 54% | 1.97 | 51% | 1.06× |
| Mercado | Prob. | Odd | Valor |
|---|---|---|---|
| Total Fora Mais/Menos de 0.5 - Menos | 30% | 3.73 | 1.11× |
| Mais/Menos de 3.5 Golos - Menos | 79% | 1.39 | 1.10× |
| Total Fora Mais/Menos de 1.5 - Menos | 66% | 1.62 | 1.06× |
| Mais/Menos de 2.5 Golos - Menos | 54% | 1.97 | 1.06× |
| Total Fora Mais/Menos de 2.5 - Menos | 88% | 1.16 | 1.02× |
| Mais/Menos de 4.5 Golos - Menos | 89% | 1.13 | 1.00× |
| # | Acontecimento | Prob. modelo | Odd Betclic | Prob. implícita | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Handicap Casa - 1.5 | 93% | 1.05 | 95% | 0.97× |
| 25 | Total Casa Mais/Menos de 0.5 - Mais | 89% | 1.09 | 92% | 0.97× |
| 26 | Total Fora Mais/Menos de 2.5 - Menos | 89% | 1.09 | 92% | 0.97× |
| 27 | Mais/Menos de 1.5 Golos - Mais | 88% | 1.11 | 90% | 0.98× |
| 28 | Mais/Menos de 5.5 Golos - Menos | 88% | 1.07 | 93% | 0.94× |
| 34 | Handicap Casa - 0.5 | 82% | 1.20 | 83% | 0.98× |
| 35 | Dupla Hipótese - Casa ou Empate | 82% | 1.20 | 83% | 0.98× |
| 36 | Handicap Fora - 2.5 | 80% | 1.13 | 88% | 0.90× |
| 37 | Dupla Hipótese - Casa ou Fora | 78% | 1.21 | 83% | 0.95× |
| 40 | Mais/Menos de 4.5 Golos - Menos | 75% | 1.21 | 83% | 0.91× |
| 43 | Total Fora Mais/Menos de 0.5 - Mais | 68% | 1.31 | 76% | 0.90× |
| 44 | Mais/Menos de 2.5 Golos - Mais | 68% | 1.42 | 70% | 0.97× |
| 45 | Ambas Marcam - Sim | 68% | 1.45 | 69% | 0.99× |
| 46 | Total Fora Mais/Menos de 1.5 - Menos | 68% | 1.41 | 71% | 0.96× |
| 47 | Total Casa Mais/Menos de 1.5 - Mais | 64% | 1.51 | 66% | 0.97× |
| 48 | Total Casa Mais/Menos de 2.5 - Menos | 62% | 1.38 | 72% | 0.86× |
| 49 | Handicap Fora - 1.5 | 62% | 1.39 | 72% | 0.85× |
| 50 | Resultado Final - Casa | 60% | 1.68 | 60% | 1.01× |
| 52 | Mais/Menos de 3.5 Golos - Menos | 58% | 1.55 | 65% | 0.90× |
| Mercado | Prob. | Odd | Valor |
|---|---|---|---|
| Handicap Casa - -1.5 | 38% | 2.67 | 1.03× |
| Handicap Casa - -2.5 | 20% | 5.00 | 1.01× |
| Resultado Final - Casa | 60% | 1.68 | 1.01× |
Há previsões do xGScore para este jogo, mas nenhum acontecimento passa do limite de probabilidade configurado (> 50%) com uma odd Betclic emparelhada.
| Mercado | Prob. | Odd | Valor |
|---|---|---|---|
| Resultado Final - Casa | 40% | 2.77 | 1.11× |
Há previsões do xGScore para este jogo, mas nenhum acontecimento passa do limite de probabilidade configurado (> 50%) com uma odd Betclic emparelhada.
| Mercado | Prob. | Odd | Valor |
|---|---|---|---|
| Resultado Final - Casa | 30% | 4.20 | 1.25× |
| Resultado Final - Empate | 30% | 3.60 | 1.07× |
| # | Acontecimento | Prob. modelo | Odd Betclic | Prob. implícita | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Resultado Final - Casa | 91% | 1.08 | 93% | 0.99× |
Nenhuma aposta com valor positivo (valor > 1.00×) encontrada para este jogo.
| # | Acontecimento | Prob. modelo | Odd Betclic | Prob. implícita | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 | Resultado Final - Casa | 72% | 1.34 | 75% | 0.97× |
Nenhuma aposta com valor positivo (valor > 1.00×) encontrada para este jogo.
| # | Acontecimento | Prob. modelo | Odd Betclic | Prob. implícita | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Mais/Menos de 0.5 Golos - Mais | 96% | 1.01 | 99% | 0.97× |
| 26 | Handicap Fora - 2.5 | 89% | 1.06 | 94% | 0.94× |
| 29 | Handicap Casa - 1.5 | 85% | 1.09 | 92% | 0.93× |
| 30 | Mais/Menos de 1.5 Golos - Mais | 85% | 1.12 | 89% | 0.95× |
| 31 | Total Casa Mais/Menos de 0.5 - Mais | 84% | 1.13 | 88% | 0.95× |
| 32 | Total Fora Mais/Menos de 2.5 - Menos | 84% | 1.11 | 90% | 0.93× |
| 34 | Mais/Menos de 4.5 Golos - Menos | 82% | 1.16 | 86% | 0.95× |
| 38 | Total Casa Mais/Menos de 2.5 - Menos | 78% | 1.21 | 83% | 0.94× |
| 39 | Handicap Fora - 1.5 | 76% | 1.23 | 81% | 0.93× |
| 40 | Dupla Hipótese - Casa ou Fora | 75% | 1.23 | 81% | 0.92× |
| 41 | Total Fora Mais/Menos de 0.5 - Mais | 73% | 1.22 | 82% | 0.89× |
| 43 | Handicap Casa - 0.5 | 71% | 1.33 | 75% | 0.94× |
| 44 | Dupla Hipótese - Casa ou Empate | 71% | 1.33 | 75% | 0.94× |
| 47 | Ambas Marcam - Sim | 66% | 1.44 | 69% | 0.95× |
| 48 | Mais/Menos de 3.5 Golos - Menos | 64% | 1.44 | 69% | 0.92× |
| 49 | Mais/Menos de 2.5 Golos - Mais | 63% | 1.47 | 68% | 0.93× |
| 51 | Total Fora Mais/Menos de 1.5 - Menos | 61% | 1.48 | 68% | 0.90× |
| 53 | Handicap Fora - 0.5 | 55% | 1.65 | 61% | 0.90× |
| 54 | Dupla Hipótese - Empate ou Fora | 55% | 1.65 | 61% | 0.90× |
| 55 | Total Casa Mais/Menos de 1.5 - Mais | 51% | 1.70 | 59% | 0.87× |
| Mercado | Prob. | Odd | Valor |
|---|---|---|---|
| Handicap Fora - -2.5 | 8% | 17.00 | 1.36× |
| # | Acontecimento | Prob. modelo | Odd Betclic | Prob. implícita | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Handicap Fora - 2.5 | 95% | 1.03 | 97% | 0.98× |
| 18 | Mais/Menos de 0.5 Golos - Mais | 95% | 1.02 | 98% | 0.97× |
| 29 | Mais/Menos de 1.5 Golos - Mais | 86% | 1.16 | 86% | 1.00× |
| 30 | Handicap Fora - 1.5 | 86% | 1.14 | 88% | 0.98× |
| 32 | Total Fora Mais/Menos de 0.5 - Mais | 83% | 1.20 | 83% | 1.00× |
| 33 | Total Casa Mais/Menos de 2.5 - Menos | 83% | 1.13 | 88% | 0.94× |
| 35 | Mais/Menos de 4.5 Golos - Menos | 78% | 1.12 | 89% | 0.88× |
| 37 | Total Casa Mais/Menos de 0.5 - Mais | 76% | 1.19 | 84% | 0.90× |
| 39 | Handicap Casa - 1.5 | 75% | 1.14 | 88% | 0.86× |
| 40 | Dupla Hipótese - Casa ou Fora | 75% | 1.25 | 80% | 0.94× |
| 41 | Total Fora Mais/Menos de 2.5 - Menos | 74% | 1.12 | 89% | 0.83× |
| 43 | Ambas Marcam - Sim | 70% | 1.50 | 67% | 1.06× |
| 44 | Handicap Fora - 0.5 | 70% | 1.47 | 68% | 1.03× |
| 45 | Dupla Hipótese - Empate ou Fora | 70% | 1.47 | 68% | 1.03× |
| 47 | Mais/Menos de 2.5 Golos - Mais | 64% | 1.58 | 63% | 1.02× |
| 50 | Mais/Menos de 3.5 Golos - Menos | 62% | 1.36 | 74% | 0.85× |
| 52 | Total Casa Mais/Menos de 1.5 - Menos | 59% | 1.53 | 65% | 0.90× |
| 53 | Handicap Casa - 0.5 | 55% | 1.45 | 69% | 0.80× |
| 54 | Dupla Hipótese - Casa ou Empate | 55% | 1.45 | 69% | 0.80× |
| 55 | Total Fora Mais/Menos de 1.5 - Mais | 53% | 2.00 | 50% | 1.06× |
| Mercado | Prob. | Odd | Valor |
|---|---|---|---|
| Handicap Fora - -2.5 | 11% | 12.75 | 1.38× |
| Handicap Fora - -1.5 | 25% | 4.95 | 1.22× |
| Resultado Final - Fora | 45% | 2.52 | 1.13× |
